Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/7334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Cícera Neysi de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Paula Braga Adler | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T14:02:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7334 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento Geoquímico | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.title | Mapeamento geoquímico e análise da distribuição de elementos químicos nos solos do estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0878609222243870 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bongiolo, Everton Marques | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7782253195806070 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Julio Cezar | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2278221700182008 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho está inserido no programa Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade do Estado do Rio de Janeiro, realizado em parceria com a CPRM. Foram coletadas 58 amostras de solo em todo o estado, uma amostra em cada folha 1:50000, e, posteriormente, foram determinados os teores de 53 elementos químicos pelo método ICP-MS/AES com digestão por água régia. Foram analisados os elementos K, Li, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, P, As, U e Th, que além de serem utilizados como indicadores de riscos ambientais constituem indicadores de importantes mineralizações de metais. Foi estabelecida comparação, nos pontos onde se verificou anomalias (valores acima ou abaixo do background regional), com os limites estabelecidos pela CETESB (2001), considerando-os como valores de alerta,valores de prevenção, investigação (CONAMA, 2005) e com valores de abundância no solo e na crosta terrestre. Apenas para o cromo, o cobre e o níquel foram constatados teores maiores do que os valores de alerta. Para os demais elementos, verificaramse teores abaixo dos valores limítrofes indicando baixos riscos de contaminação ambiental e à saúde humana e da biota. O mapeamento geoquímico também apontou a possibilidade de novas ocorrências minerais dos tipos Fe-Cr-Ni-Ti, Fe-Ti-V e Al-K-Li-Sn e a necessidade detalhamento de depósitos já existentes, e atualmente, inativos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::PETROLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Geologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREIRA, P.B.A.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.