Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ehrlich, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Villela, Rafael Junqueira | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T14:54:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7338 | - |
dc.description.abstract | This dissertation aims to discuss the stability analyzes of earth masses from different methods, from the most traditionally employed limit equilibrium procedures to those considering the stress-strain behavior of the materials through finite element analysis. A theoretical discussion is presented about the three mentioned approaches, highlighting the point of approach or distance from better representing the real condition found in the field, especially for studies involving materials with different stiffnesses, where the differences in results may be more significant. The concept of safety factor is discussed and what it represents for each type of analysis. The methodologies were crosschecked between themselves and validated based on the results of an instrumented landfill constructed on soft soils on the coast of Florianópolis/SC, which was taken to failure. Two other case studies are also presented with stability analyzes involving soil layers of different stiffnesses. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de taludes | pt_BR |
dc.subject | Análises numéricas | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.title | A influência do módulo de deformação das camadas de solo em análises de estabilidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2916656044446180 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Marcio de Souza Soares de | - |
dc.contributor.referee2 | Mendonça, Marcos Barreto de | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação visa discutir as análises de estabilidade de maciços terrosos a partir de diferentes métodos, dos mais tradicionalmente empregados de equilíbrio limite aos que consideram o comportamento tensão-deformação dos materiais através de análises de elementos finitos. É apresentada uma discussão teórica sobre três abordagens citadas, ressaltando em que ponto se aproximam ou se afastam do estado real em análise, com foco em situações envolvendo materiais com diferentes deformabilidades, onde as diferenças de resultados podem ser mais significativas. É discutido o conceito de fator de segurança e o que ele está representando em cada tipo de análise. As metodologias foram cotejadas entre e si e se buscou validá-las com base nos resultados de um aterro instrumentado construído sobre solos moles na costa de Florianópolis, que foi levado à rotura. São apresentados também dois outros estudos de caso com análises de estabilidade envolvendo materiais de diferentes rigidezes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::FUNDACOES E ESCAVACOES | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
876499.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.