Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villas-Boas, Sergio Barbosa | - |
dc.contributor.author | Boechat, Vitor Sepulveda | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T18:47:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7510 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ZigBee | pt_BR |
dc.subject | ModBus | pt_BR |
dc.title | Redes ZigBee e programas java aplicados à padronização e melhoria da qualidade dos testes de automação em gasodutos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pedroza, Aloysio de Castro Pinto | - |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Antônio Cláudio Gómez de | - |
dc.description.resumo | O processo de Teste de Aceitação de Fábrica (TAF) constitui-se como parte fundamental no ciclo de vida de um determinado projeto. Com o objetivo de alinhar e solucionar algumas divergências contratuais entre o fornecedor e o cliente, na compra de um dado equipamento, este procedimento pode causar grande impacto no cronograma do empreendimento.O sistema proposto por esse projeto final constitui-se em viabilizar uma execução do Teste de Aceitação de Fábrica em malhas de gasodutos de um modo automático reduzindo as chances de desconformidades, padronizando o procedimento de teste e aumentando a qualidade e conseqüentemente a segurança da instalação.O automatismo do sistema foi alcançado utilizando um conjunto de tecnologias para poder simular desde a entrada física no campo até a sua respectiva variável supervisionada em um determinado centro de controle. Para simular a entrada física foi desenvolvido um sistema wireless baseado no protocolo ZigBee; Para simular um sistema supervisório e controlar as entradas físicas foi desenvolvido um programa em Java; Dessa forma é possível aplicar a um dado equipamento uma ampla gama de testes em um intervalo de tempo relativamente menor | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10002125.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.