Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Filho, Ernani Teixeira | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Alessandra Soares | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T20:46:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/751 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Políticas de Inclusão financeira | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Inclusão financeira | pt_BR |
dc.subject | Microfinanças | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Uma análise da inclusão financeira (2004-2013) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2816003451176932 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Modenesi, André de Melo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1265896962100382 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bastos, Carlos Pinkusfeld Monteiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4932427718070145 | pt_BR |
dc.description.resumo | Análise do processo de inclusão financeira no Brasil, a partir de 2004, quando o país experimentou uma fase de acelerada expansão do crédito. Para tanto, procura-se destacar as políticas adotadas para promover a ampliação do acesso a serviços financeiros pela população de baixa renda, bem como avaliar os seus resultados através de alguns indicadores de acesso, que analisam os canais fornecedores de serviços, como de uso, que envolve o aproveitamento do acesso concedido. Os resultados encontrados indicam uma experiência inicial de sucesso para o caso inclusivo brasileiro. No entanto, deve-se atentar para a contínua necessidade de regulação do processo de inclusão, de modo a garantir que os novos incluídos financeiramente não façam parte do objetivo de lucro fácil das instituições bancárias, tal como a promoção da educação financeira adequada para que as decisões no âmbito do sistema financeiro sejam tomadas de forma consciente por seus usuários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASGoncalves.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.