Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7702
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Estudo de psicoacústica e suas aplicações |
| Author(s)/Inventor(s): | Moura, Luiz Fabiano Nogueira de |
| Advisor: | Biscainho, Luiz Wagner Pereira |
| Abstract: | A psicoacústica, ciência que estuda o modo como o nosso cérebro percebe os sons, tem mostrado grande importância em aplicações tais como restauração de som, áudio 3D, algoritmos de codificação e compressão de arquivos de áudio, entre outros. Tais possibilidades só foram atingidas graças aos estudos e testes desenvolvidos desde o século XVIII por diversos pesquisadores. Há diversos efeitos observados `a luz da psicoacústica, como, por exemplo, o mascaramento, o limiar de audição e a percepção de pitch. Como objetivo de formar uma base de estudos psicoacústicos, foram idealizadas duas frentes de trabalhos.A primeira é um sistema de scripts feitos em MatLabc© que reproduz experimentos já consagrados em diversas pesquisas associadas `a percepção pitch de modo a possibilitar sua comprovação e a geração de estatísticas próprias. A segunda frente se insere no contexto do limiar de audição e do mascaramento, e consiste na realização de um codificador de áudio MPEG-1 -Layer I. |
| Keywords: | áudio psicoacústica |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Apr-2006 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10002692.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.