Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Eduardo Antônio Barros da | - |
dc.contributor.author | Gomes, Viviane de Medeiros Calaça | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T14:09:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2004-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7725 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ECG | pt_BR |
dc.subject | compressão | pt_BR |
dc.title | Compreensão de sinais eletrocardiograma utilizando o algoritmo MMP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Carvalho, Murilo Bresciani | - |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Gelson Vieira | - |
dc.contributor.referee2 | Filho, Eddie | - |
dc.description.resumo | Este trabalho consistiu em apresentar o algoritmo MMP, utilizado para compressão de dados, e utilizá-lo para compressão de sinais de eletrocardiograma... | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10002860.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.