Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/7745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T17:30:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:35Z | - |
dc.date.issued | 1995-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/7745 | - |
dc.description.abstract | This work presents an analysis of the transformations of the intrametropolitan dynamics of Rio de Janeiro during the decade of the 80s. This analysis is based on the disaggregated data of the Annual Surveys by sample to home - realized by the IBGE, that thus allow an examination of the internal organization of the metropolis. The main indicators of the social context of the metropolitan region of Rio de Janeiro were covered, covering topics such as demography, work, income, education, family, housing and sanitation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores sociais | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Região Metropolitana | pt_BR |
dc.title | Como anda o Rio de Janeiro: análise de alguns indicadores sociais | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise das transformações da dinâmica intrametropolitana do Rio de Janeiro durante a década de 80. Tal análise está baseada nos dados desagregados das Pesquisas Anuais por amostra à domicílio - realizadas pelo IBGE, que assim permitem um exame da organização interna da metrópole. Foram abordados os principais indicadores da conjuntura social da Região metropolitana do Rio de Janeiro, cobrindo temas como demografia, trabalho, renda, educação, família, habitação e saneamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
N. 43-min.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.