Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Nivalde José de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Carlos Eduardo Cruz Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T16:56:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/822 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Setor elétrico | pt_BR |
dc.subject | Sistema Interligado Nacional (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Leilões | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
dc.title | Mudança do paradigma operativo do sistema elétrico brasileiro e as consequências financeiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0312066190882972 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Dantas, Guilherme de Azevedo | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7408797248161774 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mathias, João Felippe Cury Marinho | - |
dc.description.resumo | Apresenta a crise no setor elétrico brasileiro, dando enfoque ao mecanismo de contratação do parque termelétrico e a identificação dos agentes que são impactados financeiramente quando, em um período de estresse hidrológico, o parque termelétrico passa a ser despachado continuamente. Para tal, será feita uma dissertação acerca das características intrínsecas ao singular Sistema Interligado Nacional (SIN). Diante da constatação de um problema estrutural, serão analisadas fontes complementares ao parque hídrico nacional. Será explorada a metodologia utilizada nos leilões de energia e como os diversos leilões de energia nova, realizados a partir de 2005, modificaram a matriz elétrica nacional através da contratação maciça de termelétricas flexíveis com alto custo variável. Embora a expansão tenha ocorrido de acordo com a lógica operativa do sistema, o risco financeiro de um período de hidrologias desfavoráveis, que era previsto mais para o longo prazo, acabou por se materializar no curto prazo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia-Consurso-final- Carlos Eduardo Oliveira.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.