Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alencar, Marcus Alexandre Vallim de | - |
dc.contributor.author | Alvarenga, Bruna Lamis | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T18:47:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-17 | - |
dc.identifier.citation | ALVARENGA, Bruna Lamis Alvarenga. Propostas de requisitos de desempenho para sistemas dosimétricos de extremidade com fins regulatórios no Brasil. 2019. 76 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Física Médica) – Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8539 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria termoluminescente | pt_BR |
dc.subject | Dosagem de radiação | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Propostas de requisitos de desempenho para sistemas dosimétricos de extremidade com fins regulatórios no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Luiz Antônio Ribeira da | - |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Simone Coutinho | - |
dc.description.resumo | A legislação brasileira obriga que a monitoração individual externa de corpo inteiro para fótons seja realizada por Serviços de Monitoração Individual Externa (SMIE) autorizados pelo Comitê de Avaliação e Serviços de Ensaio e Calibração (CASEC/CNEN). Dessa maneira, os sistemas dosimétricos para corpo inteiro destes SMIE devem atender uma série de requisitos técnicos de desempenho, o que não ocorre para sistemas dosimétricos de extremidade. Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma metodologia de análise de desempenho de sistemas dosimétricos de extremidade com a finalidade de estabelecer e propor os requisitos técnicos mínimos para fins regulatórios. Foram utilizados sistemas dosimétricos de extremidade com dois modelos de anéis: o anel U-ring da Landauer e o anel desenvolvido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). Os testes escolhidos foram: homogeneidade do lote, reprodutibilidade, Limite Inferior de Detecção (LID), linearidade, dependência energética e angular, baseados na norma IEC 62387:2012, no regulamento técnico do CASEC/IRD RT 002.01/95 e na norma ANSI/HPS N13.11-2009. Os dois sistemas dosimétricos de extremidade analisados atendem os requisitos dos testes de homogeneidade do lote, LID, linearidade, dependência energética e angular. Contudo, foram reprovados no teste de reprodutibilidade. Diante disso, é necessário verificar se a metodologia e o critério aplicados neste requisito são adequados para sistemas dosimétricos de extremidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BLAlvarenga.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.