Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Nice Menezes de | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Vânia da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T03:03:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:26Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8854 | - |
dc.description.abstract | The factors influencing the exit of users from SONAR/INIS, an SDI - selective dissemination of information service, are studied. A questionaire has been applied to a sample of 306 ex-users, who have been disconnected between May 1984 and May 1986. Variables referring to standards of information use and users environmental characteristics and formation have been isolated, Fourteen hypotheses, linking the studied variables to the !staying with the service" factor are drawn. Eight hypotheses have been refused while six have been confirmed. | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Disseminação seletiva da informação | pt_BR |
dc.subject | Estudo de usuários | pt_BR |
dc.subject | Centro de Informações Nucleares (CIN) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do SONAR: análise de motivação de evasão de um serviço de disseminação seletiva de informações do ponto de vista de seus ex-usuários | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8706202137100414 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9134715808479819 | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudam-se os fatores que interferem na evasão de usuários do SONAR/INIS, um serviço de DSI - disseminação seletiva de informações. Um questionário foi aplicado a um grupo amostra de 306 ex-usuários, desligados do serviço entre maio de 1984 e maio de 1986. Foram isoladas variáveis referentes a padrão de uso da informação e características do ambiente do usuário e de sua formação. Quatorze hipóteses, que ligam as variáveis estudadas ao fator "tempo de permanência no serviço" são testadas. Oito das hipóteses foram rejeitadas e seis confirmadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA::PROCESSOS DE DISSEMINACAO DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
276919.pdf | 17.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.