Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendonça Filho, João Graciano | - |
dc.contributor.author | Braga, Marco Antonio da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T13:56:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2001-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8860 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Formação Irati | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Maturação térmica | pt_BR |
dc.title | Caracterização da maturação térmica numa seção da formação Irati (permiano da bacia do Paraná) através de parâmetros físicos (ICE e %Ro), químicos (biomarcadores) e fisico-químicos (pirólise rock-eval) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0961099296657502 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3929348796648950 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Formação lrati (Permiano Superior) tem sido considerada, por diversos autores, como sendo a mais propícia a apresentar rochas geradoras de petróleo na Bacia do Paraná. Essas rochas contém matéria orgânica potencialmente geradoras de óleo e se apresentam , em condições normais de soterramento. imaturas ou maturas/supermaturas quando termicamente alteradas sob influência local de intrusivas ígneas (diques de diabásio ). Este trabalho tem como objetivo a caracterização da maturidade térmica da matéria orgânica presente em amostras da Formação lrati, Perm iano Superior da Bacia do Paraná , no Estado do Paraná foram realizadas análises microscópicas e geoquímicas em 55 amostras, coletadas de um testemunho de sondagem (RN 80/80) da PETROBRÁS, com o intuito de se obter os parâmetros de maturação necessários à caracterização do estágio de evolução térmica da matéria orgânica . Os parâmetros moleculares de maturação térmica , obtidos através da análise de biomarcadores (cromatografia líquida , cromatografia gasosa e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas), nem sempre estiveram de acordo com aqueles obtidos pelos métodos ópticos. No entanto , existiu uma correlação positiva , na maioria das amostras, entre os parâmetros físicos(ópticos) , físico-químicos (Tmax) e químicos(moleculares), os quais indicaram um estágio pouco evoluído de maturação térmica (imaturidade térmica) para a maioria das amostras analisadas e um estágio super-maturo para algumas amostras que se encontram termalmente alteradas por influência local de intrusivas ígneas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAGA, M. A. da S.pdf | 22.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.