Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batista, Eduardo de Miranda | - |
dc.contributor.author | Mouço, Daniel Lemos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T13:09:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8892 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estruturas mistas | pt_BR |
dc.subject | Aço-concreto | pt_BR |
dc.subject | Incêndio | pt_BR |
dc.title | Análise e segurança de estruturas mistas aço-concreto em situação de incêndio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Landesmann, Alexandre | - |
dc.contributor.referee1 | Vaz, Luiz Eloy | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Sérgio Hampshire de Carvalho | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho de final de curso trata da verificação estrutural de um edifício residencial misto de aço-concreto em situação de incêndio. O projeto foi dividido em três etapas: análise térmica,análise estrutural e verificação dos elementos isolados. As análises térmica e estrutural, desenvolvidas a partir das prescrições das normas Brasileiras NBR 14432- Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações [5] e NBR 14323- Dimensionamento de estruturas de aço [4] e estruturas mistas aço-concreto de edifícios em situação de incêndio e do Eurocódigo 1 parte 2 [9], serão feitas com auxílio de uma planilha mathcad e de um programa em FORTRAN, com base no Método das Funções de Estabilidade, considerando os efeitos de segunda ordem decorrentes da perda de rigidez do aço em altas temperaturas. A verificação dos elementos isolados será feita segundo a NBR 14432 e o projeto de revisão da NBR 8800- Projeto e execução de estruturas de aço e de estruturas mistas aço-concreto de edifícios [2]. São comparados os resultados obtidos pelas normas brasileiras com os obtidos pelo Eurocódigo e verificada a influência da modelagem do incêndio no comportamento e na segurança estrutural. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10004302.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.