Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Giselle de Mattos | - |
dc.contributor.author | Mendes, Anderson Henrique Borges | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8914 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aglomerados autorredutores | pt_BR |
dc.subject | Modelo analítico | pt_BR |
dc.subject | Condutividade térmica efetiva | pt_BR |
dc.subject | Perfil térmico | pt_BR |
dc.title | Estudo do perfil térmico em aglomerados autorredutores de minério de ferro | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on the Thermal Profile of Self-reducing Agglomerates | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6511671471844931 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7197532491216799 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dutra, Achilles Junqueira Bourdot | - |
dc.contributor.referee2 | Castro, José Adílson | - |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, diversos estudos foram desenvolvidos a respeito de processos de produção do aço que eliminassem as etapas de Sinterização e Coqueificação características das usinas siderúrgicas tradicionais, tendo em vista os aspectos negativos de caráter ambiental e financeiro ligados às unidades de aglomeração do minério e produção do coque. Nesse sentido, parte dos esforços da comunidade científica se concentrou no estudo dos aglomerados autorredutores. Dessa forma, o presente trabalho visou estudar o perfil térmico em aglomerados autorredutores de minério de ferro. Através de modelamento analítico pertinente, diversas curvas foram obtidas tanto para análise do efeito do diâmetro de partícula sólida e da temperatura sobre a condutividade térmica efetiva do aglomerado quanto para o perfil térmico associado à geração interna de energia, a fim de se avaliar as influências do diâmetro de partícula sólida, da temperatura externa aplicada e da composição mássica do aglomerado. Concluiu-se que a condutividade térmica efetiva decresce com a redução do diâmetro de partícula devido aos efeitos de densificação e refratariedade do óxido de ferro. Por sua vez, a temperatura não provocou variações significativas no valor da condutividade. No que se refere ao perfil térmico, verificou-se que o aumento da temperatura leva à obtenção de curvas com gradientes térmicos maiores entre a superfície e o centro da pelota, que favorece o mecanismo de trocas térmicas por condução. Para valores cada vez menores de diâmetro, o perfil térmico apresentou curvas com maiores perdas de calor associadas.A fração em massa de finos de minério de ferro e carvão não provocou efeitos consideráveis na curva do perfil térmico, já que os valores aplicados ao estudo estavam acima do máximo estequiométrico das reações envolvidas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10004470.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.