Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cipolla, Carla | - |
dc.contributor.author | Segura, Bernardo Pereira Villas Bôas | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8930 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Design Thinking | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.title | Estudo da relação entre as abordagens do Design Thinking e da Engenharia de Produção para o planejamento de projetos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Meirelles, Luiz Antonio | - |
dc.contributor.referee1 | Adler, Isabel | - |
dc.description.resumo | Este trabalho trata inicialmente de um levantamento bibliográfico com base em artigos sobre aspectos do pensamento que compõem a formação em engenharia e a abordagem geralmente utilizada pela engenharia de produção para o planejamento de projetos. Em seguida,um levantamento bibliográfico com base em livros e artigos discute os principais conceitos relacionados à abordagem do Design Thinking, além de um dos principais métodos de aplicação desta abordagem, o método HCD. Finalmente, será realizado um estudo de caso para a análise da aplicação desta abordagem em um projeto real de serviços, de uma empresa de consultoria especializada em Design Thinking. Através da pesquisa conduzida é possível evidenciar as semelhanças e diferenças entre ambas as abordagens. Neste trabalho, as principais atividades observadas na aplicação do Design Thinking no estudo de caso de uma seguradora foram objeto de um estudo de similaridades com conteúdos de disciplinas do curso de graduação de engenharia de produção da UFRJ. A partir da análise destes dados, busca-se identificar possíveis complementariedades, quando o Design Thinking agrega algum valor às técnicas de engenharia de produção, ou inovações, quando traz atribuições sem precedentes nas disciplinas. Além disso,são feitas considerações para o futuro avanço e aplicação das técnicas. Espera-se que este trabalho possa ser usado por alunos e docentes que tenham interesse em conhecer referências de práticas e ferramentas de projetos voltados para a dimensão humana de problemas complexos. A apresentação e o estudo comparativo do conceito de Design Thinking com a abordagem da engenharia de produção pode ser de grande incentivo para inovação e criatividade de futuros engenheiros, servindo como ponto inicial para futuras pesquisas nesta área. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10004610.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.