Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8972
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Análise da influência do raio de curvatura da rampa e stinger nas tensões em dutos em plataforma de lançamento |
| Author(s)/Inventor(s): | Tavares, Caio Marchetti |
| Advisor: | Albrecht, Carl Horst |
| Co-advisor: | Corrêa, Fabricio Nogueira |
| Abstract: | Este trabalho faz uma breve descrição dos métodos de lançamento de dutos submarinos atualmente existentes e cita os métodos numéricos para análise deste tipo de sistema. Também estuda as regras aplicáveis ao projeto de dutos e usa as mesmas para a busca do ângulo ideal de lançamento da rampa e “stinger” em diferentes profundidades. Finalmente, conclusões são apresentada sem relação aos resultados e propostas são sugeridas para novos trabalhos nessa área. |
| Keywords: | Lançamento de duto análises numéricas |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Jan-2013 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Engenharia Naval e Oceânica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10004988.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.