Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/9103
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kosminsky, Doris Clara | - |
| dc.contributor.author | Sacagami, Victória Diniz | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-07T16:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T03:00:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SACAGAMI, Victória Diniz. Visualizações físicas: alternativas para disseminação da informação. 2019. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Visual Design) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9103 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Informação | pt_BR |
| dc.subject | Visualização urbana | pt_BR |
| dc.subject | Visualização física | pt_BR |
| dc.subject | Visualização de dados | pt_BR |
| dc.subject | Democratização | pt_BR |
| dc.subject | Empoderamento | pt_BR |
| dc.title | Visualizações físicas: alternativas para disseminação da informação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4801768397535572 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como principal objetivo explorar o meio físico e urbano como alternativa de disseminação da informação e possível caminho para a sua democratização. O projeto parte da reflexão sobre como, na era da informação, dados cada vez mais complexos gerados todos os dias, podem ser disseminados de forma simples para um público leigo. Busca explorar a utilização de visualizações físicas, inseridas no meio urbano, como alternativa para a disseminação de dados e analisar seus benefícios que auxiliam a compreensão da informação. Inicia-se com o levantamento de referências bibliográficas e iconográficas, de forma a especificar conceitos relativos à visualizações físicas e visualizações dispostas no meio urbano. A partir desse estudo, foi realizada a criação de um projeto de visualização física e urbana. O desenvolvimento desta visualização coloca-se como um experimento inicial com o objetivo de explorar a aplicação dos conceitos analisados. Finalmente, este trabalho visa ainda ampliar a discussão sobre a disseminação de assuntos complexos para um público amplo, de forma simples, direta e acessível, e como o design de informação pode colaborar no empoderamento da sociedade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Comunicação Visual Design | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VDSacagami.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.