Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9121
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Análise da viabilidade econômica de usinas de reciclagem de resíduos da construção civil a partir de sistemas dinâmicos |
Author(s)/Inventor(s): | Cunha, Gabriel Nocito Miquelino Miceli, Vitor Machado |
Advisor: | Fernandes, Amarildo da Cruz |
Abstract: | O descarte ilegal e a falta de um gerenciamento dos resíduos de construção e demolição (RCD) nas cidades brasileiras têm trazido inúmeros problemas para a sociedade, dentre os quais se destacam: a proliferação de vetores de doenças como a da dengue, a obstrução de encostas causando deslizamento nas chuvas, a ocupação irregular de terrenos públicos pela população carente, com riscos de desabamento, entre outros. A reciclagem do RCD traz inúmeros benefícios como o aumento da vida útil dos aterros sanitários, redução da extração de matérias-primas não renováveis como a brita e a areia,geração de novos postos de trabalho, a produção material de construção a baixo custo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o mercado de agregados reciclados e desenvolver um modelo baseado em sistema dinâmico para mostrar as dinâmicas e interelações no gerenciamento de RCD, bem como analisar o custo benefício entre diferentes cenários que possibilitem a viabilidade econômica dos centros de reciclagem. Foi proposto um modelo que permite analisar a viabilidade econômica de gerenciamento de uma usina de reciclagem de RCD através de um software de simulação I-Think. Os resultados evidenciam a necessidade de uma intervenção pública que melhorem dois fatores principais: (a) lucro e (b) custo unitário de reciclagem. Através de parcerias público privadas, incentivos fiscais ou medidas que estimulassem tanto o consumo de agregados reciclados em obras públicas como a destinação de mais RCD às usinas de reciclagem. |
Keywords: | RCD viabilidade econômica sistemas dinâmicos |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 2013 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10005513.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.