Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/9148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Vinícios Kabral | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Eduarda Almeida de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T14:21:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Eduarda Almeida de. Ser e estar drag no Rio de Janeiro: transitoriedade, difusão e a consolidação de uma nova cena de artistas na cidade. 2019. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História da Arte) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9148 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drag queens | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Mídias | pt_BR |
dc.subject | Corporalidade | pt_BR |
dc.title | Ser e estar drag no Rio de Janeiro: transitoriedade, difusão e a consolidação de uma nova cena de artistas na cidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3808463346007921 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho investiga a nova cena de artistas drag surgida após a grande difusão e circulação do imaginário drag nos últimos anos, que na cidade do Rio de Janeiro se reverberou na criação de festas voltadas 100% ao público drag iniciante, onde a festa-concurso Queens se fez presente como principal artificio para trazer essas drags iniciantes à cena. As trocas conceituais e estéticas que auxiliam a pedagogia drag local atreladas as questões que envolvem a cidade do Rio como a transitoriedade, a circulação do imaginário drag e a valorização da cena, trazem à tona as peculiaridades dessa cena que se desenha, que é oriunda em grande parte das zonas periféricas da cidade, e que, no entanto resiste em Copacabana, bairro tido como um dos mais elitizados, e persiste online, onde a consolidação dessas artistas se dá pelos números em seus perfis em redes sociais como Instagram. Para compreender como se movimenta essa cena, uma entrevista com 4 artistas foi realizada. Investigou-se também os perfis no Instagram dessas mesmas artistas, e refletiu-se a partir do que foi exposto nas entrevistas um desenho de uma cena artística. O que se pode compreender, desse modo, é que diante do grande número de artistas surgidas a cena passa por um momento de consolidação, que mesmo diante de inúmeras problemáticas que propiciariam uma crise, as artistas se mantêm graças ao poder de difusão do estético pelo plano midiático. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::FUNDAMENTOS E CRITICA DAS ARTES::HISTORIA DA ARTE | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | História da Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEAOliveira.pdf | 855.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.