Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Mônica Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Corrêa Junior, José Roberto Espíndola | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:49:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9204 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | DevOps | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Verificação e validação de software | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | Startups e DevOps: estudo sobre impacto da cultura organizacional em performance de desenvolvimento de software em startupsev | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6380923400551734 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schmitz, Eber Assis | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Nathália Miranda do | - |
dc.contributor.referee3 | Pedra, Mauro Lourenço | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar a ligação entre cultura organizacional e performance de entrega de software no ambiente empresarial de Startups. Como base para a pesquisa, fora utilizado o construto proposto por Forsgren, Humble e Kim (2018), que se baseia no modelo de Westrum para análise cultural e utiliza métricas de performance de entrega de software encontradas no movimento DevOps. O estudo foi realizado em uma encubadora de uma universidade do Rio de Janeiro, coletando métricas das startups que tinham como produto o desenvolvimento de software. A pesquisa teve característica quantitativa, se dividindo em duas etapas, sendo uma para validação, através de um pré-teste em uma empresa júnior, e a outra aplicando o survey já corrigido nas empresas locais, onde 6 das perguntas foram direcionadas a cultura e as outras 4 a performance. Os resultados obtidos em relação a cultura organizacional possuíram uma média alta e uma variância média enquanto os relacionados a performance de entrega de software tiveram uma média baixa e uma variância maior, indicando uma certa divergência, podendo ser uma falha no modelo proposto ou um deficit no entendimento das questões propostas no survey. Através do estudo, descobrimos que embora o construto proposto por Forsgren, Humble e Kim (2018), possua relevância para a teoria, é necessário um aprofundamento maior no tema para a validação do mesmo, abrindo um leque para pesquisas mais aprofundadas e a elaboração de modelos mais detalhados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JRECJunior.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.