Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bó, Patrick Francisco Führ Dal' | - |
dc.contributor.author | Santos, Rafael Martins de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T14:34:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9278 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geologia sedimentar | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.subject | Caracterização petrográfica | pt_BR |
dc.title | Caracterização petrográfica dos calcretes da formação Caatinga - Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3162440187077806 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4740542522638587 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Rodrigues, Amanda Goulart | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0081783266651241 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Leonardo Fonseca Borghi de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5821487047888554 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Magalhães, Jéssica Aguillar Faria | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4206187H7 | pt_BR |
dc.description.resumo | Carbonatos continentais têm se mostrado importantes ferramentas para o estudo de ambientes antigos. Os calcretes da Formação Caatinga, objeto deste estudo, estão amplamente distribuídos pelo noroeste do estado da Bahia, ocupando os vales dos rios Verde, Jacaré e Salitre. Esses calcretes, de idade Pleistoceno Superior/Holoceno foram formados a partir da dissolução e reprecipitação dos carbonatos neoproterozoicos da Bacia de Irecê. Apesar da extensa extração dos calcretes Caatinga para rochas ornamentais, há poucos estudos sobre os processos formadores desses carbonatos. Dessa maneira, o objetivo deste estudo é caracterizar as feições macro- e microscópicas dos calcretes da Formação Caatinga a fim de entender como se desenvolveram as diferentes texturas, bem como definir se suas origens estão relacionadas a processos bióticos e/ou abióticos. Para alcançar tal objetivo, foram adquiridas 16 amostras de rochas ornamentais de calcretes em diferentes marmorarias do município do Rio de Janeiro, que foram caracterizadas considerando os principais atributos diagnósticos como cor, estrutura, textura e composição de seus constituintes. A partir das descrições macroscópicas foram identificadas quatro principais zonas: (1) nodulares; (2) brechadas; (3) venulares; e (4) siliciclásticas. Posteriormente, em escala microscópica, foi possível descrever em detalhe cada uma dessas zonas e identificar os principais processos de formação. As zonas nodulares são formadas por nódulos de calcita microcristalina a microespática, e, por vezes, dolomíticos, que são delimitados por gretas circungranulares preenchidas por calcita mosaico grosso. As zonas brechadas refletem maior intensidade de exposição, condição que produziu partículas mais angulares que nas zonas nodulares. Já nas zonas venulares, observa-se vênulas carbonáticas orientadas majoritariamente de forma paralela uma em relação as outras, que possuem em seu interior grãos siliciclásticos e carbonáticos com envelopes micríticos, que também são comuns nas zonas siliciclásticas. A ocorrência de dolomita é comum nas zonas 1, 2 e 3. Também foram identificadas valvas de ostracodes e argilominerais fibrosos (possivelmente sepiolita/palygorskita) em todas as zonas. Os resultados preliminares mostram tanto a presença de feições abióticas como gretas e nódulos quanto feições bióticas como películas microbiais e rizólitos. No entanto, o predomínio de nódulos e grãos com envelopes micríticos sugere que a formação dos calcretes ocorreu por processos bióticos e abióticos em domínio pedogênico/vadoso. A partir da identificação dos processos foi possível estabelecer um modelo de evolução para esses calcretes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, R. M. DE O.pdf | 9.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.