Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Leonardo Sales | - |
dc.contributor.author | Marinho Junior, Adeir | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T17:36:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9548 | - |
dc.description.abstract | The superalloy 718 is utilized in several applications including aircraft engine parts. Such components are typically repaired by welding followed by solution and age heat treatments. However, there’s a tendency of degradation of the material’s microstructure due to the repetitive thermal cycles which are performed below δ phase solution temperature. Therefore, this work’s goal is to evaluate the microstructural evolution of the alloy and its mechanical behavior in regards to such heat treatments. For this purpose, a sample of superalloy 718 material was used, which contains an electron beam weld joint, that unites cast material to forged material, which was analyzed by optical microscopy, scanning electron microscopy, EDS, EBSD and microhardness measurements. Heterogeneous (abnormal) grain growth was observed and dramatic precipitation of δ phase. And a heat treatment above the δ solution temperature range (1052°C/30 min) was conclusive to obtain a more homogeneous microstructure, with the downside of grain growth, although still within acceptable limits. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia metalúrgica e de materiais | pt_BR |
dc.subject | Fundidos e forjados | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Tratamentos térmicos | pt_BR |
dc.title | Efeitos dos tratamentos térmicos pós-reparo por soldagem na microestrutura e na dureza de superliga 718 em fundidos e forjados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6046111088090730 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rezende, Monica Costa | - |
dc.contributor.referee2 | Conceição, Monique Osório Talarico da | - |
dc.description.resumo | A superliga 718 é utilizada em diversas aplicações, incluindo peças de motores aeronáuticos. Tais componentes são comumente submetidas a reparos por soldagem, seguido por tratamento térmico de solubilização e envelhecimento. Contudo, há uma tendência à degradação da microestrutura neste material, devido aos repetidos ciclos térmicos que são feitos abaixo da temperatura de solubilização de fase δ. Este trabalho, então tem por objetivo avaliar a evolução microestrutural da liga e seu comportamento mecânico em face de tais tratamentos. Para isso utilizou-se uma amostra de superliga 718, que contém uma junta soldada por EBW unindo material fundido a material forjado, que foi analisada através de microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, EDS, EBSD e medição de microdureza. Foi observada heterogeneidade (crescimento anormal) de grãos além de forte precipitação de fase δ. E um tratamento térmico acima da faixa de solubilização de δ (1052°C/30 min) foi conclusivo para obter uma microestrutura mais homogênea, com o revés de crescimento de grão, porém ainda dentro de limites aceitáveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
875265.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.