Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becker, Leonardo De Bona | - |
dc.contributor.author | Silva, Vanessa Coutinho | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T10:48:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9575 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de Taludes | pt_BR |
dc.subject | Estacas | pt_BR |
dc.subject | Fator de segurança | pt_BR |
dc.subject | Métodos Analíticos | pt_BR |
dc.title | Métodos analíticos para avaliar a contribuição de estacas para o fator de segurança de taludes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Marcos Barreto de | - |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Gustavo Vaz de Mello | - |
dc.contributor.referee3 | Lacerda, Willy Alvarenga | - |
dc.description.resumo | Uma das grandes questões da engenharia geotécnica é a estabilidade de taludes e as diferentes técnicas existentes para assegurá-la. A importância de seu estudo deve-se ao fato de que a ruptura de um talude pode vir a ocasionar a destruição não apenas de construções, mas também perda de vidas humanas. Muitos métodos têm sido estudados e utilizados visando solucionar ou corrigir problemas de instabilidade. O que vem sendo utilizada já há algum tempo é a instalação de estacas atravessando a superfície de ruptura contribuindo assim para a estabilidade do talude. Entretanto, muitas vezes esta contribuição é desprezada, devido à dificuldade em quantificá-la. No presente trabalho é apresentada uma revisão da literatura sobre métodos analíticos para avaliar a contribuição da resistência ao cisalhamento de estacas atravessadas por superfícies potenciais de ruptura no fator de segurança de taludes. Em seguida os métodos apresentados são aplicados a dois casos de estabilização de encostas às margens de rodovias federais no estado do Rio de Janeiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10006556.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.