Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ellwanger, Gilberto Bruno | - |
dc.contributor.author | Encarnação, Rafael Nascimento da | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:28:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9693 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
dc.subject | ANSYS | pt_BR |
dc.subject | estacas | pt_BR |
dc.subject | estaca torpedo | pt_BR |
dc.title | Análise da capacidade de carga axial de estacas torpedo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Almeida, Maria Cascão Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Roberto Fernandes de | - |
dc.contributor.referee2 | Aguiar, Cristiano Santos de | - |
dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho é estudar a metodologia de análise estática de estacas utilizadas como pontos fixos de ancoragem de estruturas offshore. Foram verificados os efeitos das não-linearidades físicas, geométricas e de contato nos resultados. Foram realizadas análises utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF), através do programa comercial ANSYS [25] . Os modelos utilizados nas análises com o MEF englobam a simulação tanto da estaca quanto do solo. A utilização deste tipo de análise permite que o comportamento local da estaca, as concentrações de tensões ou deformações excessivas devidas à aplicação da carga, sejam mais precisamente avaliados. Para a validação dos resultados obtidos a partir das análises pelo MEF, são apresentados os Métodos Clássicos de Análise, em especial, o Modelo de Winkler Modificado (MWM), implementado no programa PILEMICRO (Ellwanger & Aguiar, [4] ). Adicionalmente, foi desenvolvida uma planilha de cálculo no programa Mathcad [36] , disponibilizada no ANEXO B, para verificar os resultados obtidos. Foram realizadas comparações entre resultados obtidos aplicando o MEF e os Métodos Clássicos na análise de uma estaca torpedo, embebida em solo coesivo. O MEF, no caso da estaca torpedo, foi de grande utilidade, já que a geometria da estaca é diferente da convencional. Neste caso, então, a metodologia clássica pode não representar o problema de forma adequada, tornando-se assim o estudo com o MEF importante para o entendimento do comportamento deste tipo de estaca. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10007060.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.