Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sérgio Hampshire de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Soares, Silvia Leal | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:33:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9703 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | concreto armado | pt_BR |
dc.subject | ação sísmica | pt_BR |
dc.title | Análise paramétrica de seções de concreto armado em flexão composta submetidas à ação sísmica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Lima, Sílvio de Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Judice, Flávia Moll de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Reis, Francisco José Costa | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar, com a variação de diversos parâmetros, o comportamento de uma seção de pilar em concreto armado, pertencente à mesoestrutura de uma ponte rodoviária localizada na região Nordeste do território brasileiro. A ponte, intitulada Potengi, encontra-se em pleno funcionamento. Considerou-se, no presente projeto, os efeitos da não-linearidade física do concreto armado, segundo critérios específicos propostos pelo CALTRANS. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10007095.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.