Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Jorge Lopes de Souza | - |
dc.contributor.author | Torres, Helainy Ignácio de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T11:22:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/9949 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Consumo | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Estratégia | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvens | pt_BR |
dc.subject | Google Web ToolKit | pt_BR |
dc.subject | Google App Engine | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento de câmeras e análise de indicadores de comportamento humano a estímulos visuais do comércio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Ana Carolina Ferraz Mendonça de | - |
dc.contributor.referee2 | Pedroza, Aloysio de Castro Pinto | - |
dc.description.resumo | O crescimento significativo do poder de compra dos consumidores, gerado pela facilidade de parcelamento em cartões de crédito e carnês de compra, e pela redução de taxas e impostos sobre os produtos, trouxe ao mercado de shoppings e lojas de varejos um dinamismo que não se esperava. E comum encontrarmos dados setoriais com informações desencontradas sendo divulgadas pela imprensa, associações e, inclusive, em relatórios utilizados pelas empresas deste setor, que frequentemente tomam decisões baseadas em informações pouco robustas. Esses dados frequentemente são calculados com base em estimativas ou generalizações que podem não corresponder à realidade específica de uma determinada loja. O objetivo deste projeto é dar aos agentes econômicos do setor - lojistas, empreendedores e investidores - um retrato fiel do que acontece no cenário de sua loja através de uma ferramenta de análise de indicadores baseada em informações coletadas por meio de câmeras instaladas na própria loja. Esta ferramenta permitir´a a esses agentes econômicos avaliar se sua estratégia de vendas está atingindo o público-alvo correto (identificada por gênero e faixa etária), auxiliando-os em tomadas de decisões estratégicas a partir do seu próprio histórico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10007718.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.