Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10020
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Medição multiponto de temperatura utilizando fibras ópticas com Redes de Bragg com acesso remoto via web |
| Author(s)/Inventor(s): | Jones, Eric Albert Ivor |
| Advisor: | Werneck, Marcelo Martins |
| Co-advisor: | Allil, Regina C. S. B. |
| Abstract: | Este trabalho consiste no estudo da aplicação de fibras ópticas como instrumento de medição através do desenvolvimento de um sistema de medição de temperatura para um painel solar utilizando o conceito de telemetria. A temperatura afeta diretamente o rendimento da geração de energia de um painel solar, se a temperatura for muito elevada o rendimento diminui e o painel passa a gerar menos energia elétrica. Portanto é essencial saber a qual temperatura o painel está operando. Com o objetivo de medir a temperatura de um painel solar que gera energia para as luzes de emergência do Laboratório de Instrumentação e Fotônica, este trabalho apresenta uma técnica inovadora baseada em fibra óptica, através da tecnologia conhecida como Rede de Bragg, que permite a medição. Serão apresentados os princípios físicos que permitem o uso da fibra óptica como um sensor de temperatura e os métodos e recursos utilizados no desenvolvimento do trabalho |
| Keywords: | Fibra óptica Rede de Bragg Sensor de temperatura Telemetria |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Aug-2013 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10008236.pdf | 6.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.