Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12870
Type: | Tese |
Title: | Sistema de inspeção para detecção de trincas de fadiga em juntas soldadas de dutos metalurgicamente cladeados |
Author(s)/Inventor(s): | Camerini, Cesar Giron |
Advisor: | Rebello, João Marcos Alcoforado |
Co-advisor: | Pereira, Gabriela Ribeiro |
Co-advisor: | Chady, Tomasz |
Abstract: | Os efeitos da combinação de meios corrosivos com carregamentos cíclicos exigem o uso de uma metalurgia especial para produção de petróleo e gás em ambiente offshore. Nesse contexto, os dutos fabricados com material cladeado vêm ganhando espaço no cenário nacional. Os dutos cladeados são constituídos de um substrato de aço carbono de alta resistência e baixa liga com um revestimento interno de uma liga resistente à corrosão, combinando assim, excelentes propriedades de resistência mecânica e tenacidade do material de base à resistência à corrosão do revestimento. Devido ao risco do surgimento de trincas de corrosão-fadiga nos dutos é importante que se tenha uma ferramenta de inspeção capaz de identifica-las, principalmente nas regiões mais críticas, caso das soldas circunferenciais. Amostras com juntas soldadas foram fabricadas com entalhes de eletroerosão inseridos na raiz das juntas. Os resultados alcançados com o sistema de inspeção, eletrônica e sensores, desenvolvido no trabalho, demonstraram a viabilidade de aplicar a tecnologia de correntes parasitas para detectar trincas de fadiga em juntas soldadas de dutos cladeados. |
Abstract: | The application of clad material to subsea pipelines is gaining ground in deep water oil exploration. Its bimetallic configuration presents an attractive combination of mechanical strength and corrosion resistance, ensuring the safety and integrity of pipelines that connect the reservoir to oil rig. The clad material for oil exploration consists of a base material, usually carbon steel, inner coated with a thin layer of corrosion resistance alloy (CRA), turning into an attractive economical solution for deep water exploration since only a small portion of the noble anti-corrosive alloy is required. The potential for fatigue cracks to occur in pipeline structures due to cycling loads inherent of offshore oil production, makes necessary have an inspection tool to carry out periodic non destructive inspection in the inner pipe surface. The most critical point of pipeline structures is the circumferential weld and demands special attention during inspection. The results achieved with the inspection system, hadware and sensors, developed in the current work, demonstrate the feasibility to apply eddy current technology to detect fatigue cracks in welded joints of clad pipes. |
Keywords: | Ensaios não destrutivos Dutos Fadiga dos materiais |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA DE TRANSFORMACAO |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CesarGironCamerini-min.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.