Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1626
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | A distribuição funcional da renda no Brasil contemporâneo (2003–2009) a partir da retomada da abordagem clássica do excedente |
Author(s)/Inventor(s): | Alencar, Luciano |
Advisor: | Bastos, Carlos Pinkusfeld Monteiro |
Abstract: | Discuti, sob o enfoque da retomada da abordagem clássica do excedente, a forma como a renda foi apropriada entre as diferentes classes sociais no Brasil contemporâneo, especificamente durante o governo Lula, entre 2003 e 2009. A abordagem clássica do excedente é retomada e atualizada segundo as contribuições de Sraffa e seus seguidores, e utilizada para, a partir dos fatos estilizados da economia brasileira e da conjuntura internacional no período em questão, servir à análise da distribuição funcional da renda no país. |
Keywords: | Abordagem clássica Distribuição de renda Economia brasileira |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAlencar.pdf | 672.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.