Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17166
Type: | Dissertação |
Title: | Comportamento tensão-deformação-resistência de solos compactados dos núcleos das barragens eng. Armando Ribeiro Gonçalves (RN) e Bocaina (PI) |
Other Titles: | Stress-strain-strength behavior of compacted soils from the cores of eng. Armando Ribeiro Gonçalves, "RN" and Bocaina, "PI" dams |
Author(s)/Inventor(s): | Melo, Lucyana Vieira de |
Advisor: | Lacerda, Willy Alvarenga |
Abstract: | Este trabalho visa o estudo dos parâmetros geotécnicos dos materiais empregados nos núcleos das Barragens Eng Armando Ribeiro Gonçalves (RN) e de Bocaina (PI), através de ensaios triaxiais do tipo UU e CU e ensaios de adensamento. Para um melhor entendimento do comportamento dos materiais estudados, pesquisou-se sua origem e formação geológica e realizou-se ensaios de análise química e mineralógica, correlacionando os dados obtidos nos ensaios com os dados pesquisados. Na revisão bibliográfica, pesquisou-se os parâmetros geotécnicos e a origem geológica de outros materiais empregados em barragens recentemente construídas no Nordeste, comparando-os com os dos materiais estudados. Finalmente, procurou-se aplicar aos dados obtidos através de ensaios a formulação hiperbólica proposta por Kondner (22) e depois desenvolvida por Duncan e Chang (12). |
Abstract: | The present study is an investigation of the geothecnical parameters of the materials used in the cores of Engº Armando Ribeiro Gonçalves dam, in the state of Rio Grande do Norte, and Bocaina, dam im the state of Piauí. This investigation is based upon triaxial tests, type UU and CU, as well as consolidation test. In order to improve the understading of both materials geological studies and chemical and mineralogical analysis were performed. The geothecnical parameters obtained were then correlated to the results of those analysis and to the geological origin of the materials. A study concerning the geological origin and geothecnical parameters of others materials used in recently built dams in Northest Brasil was done and the data availeble was compared with the data obtained here. Finally, one attempt was made to apply the hiperbolic formulation, proposed by Kondner (22) and later developed by Duncan and Chang (12), to the results of the triaxial tests. |
Keywords: | Compactação dos solos Resistência dos solos Barragens |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-1986 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
163598.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.