Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17924
| Type: | Relatório |
| Title: | Instabilidade de capitais de portafólio em países emergentes |
| Author(s)/Inventor(s): | Licha, Antonio Luis |
| Abstract: | O objeúvo do trabalho «e apresentar um modelo macroeconômico que descreva o efeito multiplicador que mudanças nas expectativas de desvalorização têm sobre o fluxo de capitais de portafólio em economias emergentes. Esse efeito acontece devido à existência de cascatas informacionais nos mercados emergentes nas quais os agentes passam a guiar-se pela história das transações realizadas, ignorando qualquer informação nova e gerando um comportamento de manada. O processo elucida a instabilidade dos capitais de curto prazo em países emergentes na segunda metade da década de 90. |
| Abstract: | Unavailable. |
| Keywords: | Fluxo de capitais Modelos Investimento de capital |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | UFRJ::Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas::Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Texto para discussão |
| Issue: | 449 |
| Issue Date: | Oct-2000 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | Licha, Antonio Luis. Instabilidade de capitais de portafólio em países emergentes. Rio de Janeiro : Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000. 19 p. (Texto para discussão; n. 449). |
| Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A.L.Licha449.pdf | 590.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.