Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/21765
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Estudo das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico e frações das folhas de Passiflora mucronata |
Author(s)/Inventor(s): | Silva, Ana Carolina da |
Advisor: | Carmo, Paula Lima do |
Co-advisor: | Raimundo, Juliana Montani |
Abstract: | Os fármacos analgésicos e anti-inflamatórios disponíveis no mercado apresentam alta incidência de efeitos adversos. Assim, faz-se necessário a pesquisa de novos tratamentos mais potentes e com menos efeitos adversos. Na literatura existem alguns trabalhos comprovando as ações antinociceptivas e anti-inflamatórias de algumas espécies da família PASSIFLORACEAE, porém ainda não há nada descrito sobre a espécie Passiflora mucronata. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório do extrato hidroalcoólico e das frações das folhas de P. mucronata em modelos clássicos de experimentação animal. O extrato hidroalcoólico (EPM), frações hexânica e diclorometânica de P. mucronata administrados via i.p, resultaram em um efeito antinociceptivo significativo no teste de contorções abdominais; no teste da formalina essa atividade foi observada com a fração diclorometânica. Além disso, o extrato de P. mucronata obtido no fluido supercrítico, com característica mais apolar também mostrou atividade analgésica. EPM só apresentou efeito analgésico no teste de placa quente na dose de 30 mg/kg, enquanto as frações testadas não apresentaram efeitos significativos. No teste da placa quente modificado, o EPM, frações hexânica e diclorometânica apresentaram um efeito anti-inflamatório significativo. Desta forma, a atividade antinociceptiva de P. mucronata provavelmente está envolvida com ação anti-inflamatória, o que foi comprovado pelo teste de placa quente modificado. |
Keywords: | Produtos biológicos Anti-Inflamatórios Analgésicos Antinociceptivo Passiflora Biological products Anti-inflammatory agents Analgesics Antinociceptive |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Production unit: | Instituto de Ciências Farmacêuticas |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | SILVA, Ana Carolina da. Estudo das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico e frações das folhas de Passiflora mucronata. 2015. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) - Colegiado de Ensino de Graduação - Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2015. |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACSilva.pdf | 486.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.