Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2340
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | A atuação do Banco do Brasil no período de 1850 a 1860 e a inserção do Brasil no padrão-ouro |
Author(s)/Inventor(s): | Baqui, Adam Almeida |
Advisor: | Lima, Fernando Carlos G. de Cerqueira |
Abstract: | De maneira mais geral, este texto procura analisar o avanço do pensamento econômico brasileiro à época e a importância do segundo Banco do Brasil na história econômica brasileira. O debate político e econômico brasileiro que guiou as linhas de fundação e atuação do Banco é bastante rico e em linha com as mais modernas teorias da época. É então de grande valia estudá-lo para entender as origens do desenvolvimento econômico de nosso país. Mais especificamente, o trabalho visa a entender a inserção do Brasil no cenário econômico mundial da época. O segundo Banco do Brasil foi criado com o objetivo de regular o meio circulante nacional. Havia a intenção de inserir o Brasil dentro do padrão-ouro, conforme adotado pela Inglaterra. O objetivo é, portanto, buscar evidências sobre a adesão brasileira ao padrão-ouro na década de 50 do século XIX. |
Keywords: | Sistema monetário internacional Economia brasileira Sistema bancário Política monetária |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-2011 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AABaqui.pdf | 377.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.