Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/2426
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Financeirização e seus impactos para o crescimento do Brasil: 1980 - 2009 |
| Author(s)/Inventor(s): | Araújo, Patrick Fontaine Reis de |
| Advisor: | Saludjian, Alexis |
| Co-advisor: | Bruno, Miguel Antônio Pinho |
| Abstract: | Explora a questão da financeirização no Brasil, e seus impactos para a dinâmica de crescimento no país. Observou-se uma significativa redução da taxa de crescimento do PIB brasileiro, a partir de 1980, ao mesmo tempo em que o setor financeiro crescia e ganhava importância na economia. A financeirização começa a se disseminar no país na forma de títulos da dívida pública, para posteriormente, com a estabilização da moeda, se diversificar e assumir novas formas. Enquanto isso, a acumulação de capital torna-se mais lenta e deixa de acompanhar a evolução das taxas de lucro, o que aparenta ser um rompimento com o padrão operava antes de 1980. São assim, explorados, nesse trabalho, argumentos e evidências empíricas e históricas que demonstrem a relação entre o crescimento e desenvolvimento do setor financeiro, e a redução na acumulação de capital e crescimento econômico. |
| Keywords: | Financeirização Crescimento econômico Lucro Economia brasileira Dívida pública |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Sep-2010 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFRAraújo.pdf | 573.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.