Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/24260
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Efeito do tratamento enzimático no comportamento reológico e na microfiltração da polpa de umbu |
Author(s)/Inventor(s): | Gouvêa, Rodrigo Ferreira |
Advisor: | Freitas, Suely Pereira |
Co-advisor: | Matta, Virgínia Martins da |
Abstract: | O umbu é uma fruta nativa do semiárido nordestino brasileiro com potencial de consumo no país, devido seu apelo exótico e sabor diferenciado, embora, sua comercialização ainda seja destinada ao mercado local. Atualmente, os frutos são consumidos e comercializados in natura e também na forma de sucos, sorvetes, polpas congeladas, doces e geleias. A aplicação de tecnologias não térmicas, como os processos de separação por membranas, preserva a qualidade nutricional e sensorial das polpas de frutas durante seu processamento e apresenta-se como uma alternativa para ampliar o mercado de derivados do umbu e, como consequência, aumentar seu consumo no país. Os sucos clarificados podem ir do consumo direto, como sucos ou refrescos, ou serem utilizados na formulação de outros produtos como blends, refrigerantes, sorvetes, gelatinas, entre outros. A fim de estabelecer as condições de pré-tratamento para a microfiltração do suco, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento reológico da polpa de umbu in natura e hidrolisada com enzimas comerciais e o efeito da hidrólise enzimática no fluxo de permeado da etapa de clarificação com membranas. Os ensaios foram conduzidos seguindo um planejamento fatorial completo de dois níveis com três pontos centrais. As variáveis analisadas foram temperatura e concentração de enzima. Adicionalmente, avaliou-se, nas condições selecionadas, a cinética do processo de hidrólise sobre o teor de vitamina C. Foram utilizados dois complexos enzimáticos comerciais: a Rapidase TF e a Pectinex Ultra SP-L. Se comparado com a polpa in natura, os resultados obtidos indicaram que houve uma redução significativa (p≤0,05) na viscosidade da polpa de umbu hidrolisada para todas as condições do planejamento fatorial. Além disso, nas condições selecionadas (35°C/100ppm) não foi observado um efeito significativo (p≤0,05) no teor de vitamina C da mesma para o intervalo de tempo de 60 minutos. |
Keywords: | Umbu Polpa de frutas Reologia |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::ALIMENTOS |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | GOUVÊA, Rodrigo Ferreira. Efeito do tratamento enzimático no comportamento reológico e na microfiltração da polpa de umbu. 2013. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. |
Appears in Collections: | Engenharia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RFGouvea.pdf | 582.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.