Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/25498
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Integrando eficiência e tomada de decisão: desenvolvimento de uma aplicação para a gestão de informações do serviço de qualidade cliente na Thyssenkrupp Presta France |
| Author(s)/Inventor(s): | Cunha, Gabriel Azevedo da |
| Advisor: | Reis, Milena Estanislau Diniz Mansur dos |
| Abstract: | Este trabalho aborda o desenvolvimento de uma aplicação de Business Intelligence para o departamento de Qualidade Cliente de uma multinacional do ramo automotivo. Ao longo desta monografia, o leitor encontrará tópicos relacionados à gestão de projetos pelo método PDCA, e suas aplicações em um projeto de Business Intelligence. O PDCA é um método destinado a solucionar problemas e aprimorar continuamente processos ou produtos por meio de quatro etapas. Neste estudo de caso, o método PDCA foi adotado, associado a outras ferramentas gerenciais. Assim, foram delineados planos de ação com base na identificação do problema e de suas causas. Durante o desenvolvimento da aplicação, uma arquitetura de Business Intelligence foi aplicada, e as ações bem-sucedidas foram padronizadas. Ao término do projeto de desenvolvimento, a aplicação resultante superou as metas estabelecidas, obtendo êxito na catalogação de todas as informações sobre os clientes e produtos da empresa de forma interativa e otimizada O produto final foi amplamente utilizado não apenas pelo departamento de Qualidade Cliente, mas também por todo o setor de Qualidade e pelo departamento de Logística. |
| Keywords: | Inteligência empresarial Gestão de projetos Qualidade Indústria automobilística Business intelligence Project management Quality Automotive industry |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Production unit: | Instituto Politécnico |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 24-Jan-2024 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Restrito |
| Citation: | CUNHA, Gabriel Azevedo da. Integrando eficiência e tomada de decisão: desenvolvimento de uma aplicação para a gestão de informações do serviço de qualidade cliente na Thyssenkrupp Presta France. 2024. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Instituto Politécnico, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2024. |
| Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GACunha.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrict??? |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.