Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/26436
| Type: | Dissertação |
| Title: | Model-based inference for rare and clustered populations from adaptive cluster sampling using auxiliary variables |
| Author(s)/Inventor(s): | Souza, Izabel Nolau de |
| Advisor: | Gonçalves, Kelly Cristina Mota |
| Co-advisor: | Pereira, João Batista de Morais |
| Abstract: | Populações raras, como animais e plantas em extinção, usuários de drogas e indivíduos com doenças raras, tendem a se concentrar em determinadas regiões. A amostragem adaptativa por conglomerados é geralmente aplicada para obter informações dessas populações esparsas e agrupadas, pois aumenta o esforço de amostragem nas áreas onde os indivíduos de interesse são observados. Este trabalho tem como objetivo propor um modelo em nível de unidade que assume que as contagens estão relacionadas a variáveis auxiliares, melhorando o processo de amostragem ao atribuir pesos diferentes às células e incorporando a estrutura espacial. O modelo proposto se ajusta a populações raras e agrupadas, distribuídas em uma grade regular, dentro de uma abordagem Bayesiana. A metodologia é comparada com métodos alternativos por meio de dados simulados e de um experimento real, no qual amostras adaptativas foram coletadas de uma população de búfalos-africanos em uma área de 24.108 km² no leste da África. Os estudos de simulação mostram que o modelo é eficiente em diversos cenários, validando a metodologia proposta nesta dissertação para aplicações práticas. |
| Abstract: | Rare populations, such as endangered animals and plants, drug users, and individuals with rare diseases, tend to cluster in regions. Adaptive cluster sampling is generally applied to obtain information from clustered and sparse populations, as it increases survey effort in areas where individuals of interest are observed. This work aims to propose a unit-level model that assumes counts are related to auxiliary variables, improving the sampling process by assigning different weights to the cells and accounting for spatial structure. The proposed model fits rare and clustered populations distributed over a regular grid within a Bayesian framework. The approach is compared to alternative methods using simulated data and a real experiment in which adaptive samples were drawn from an African buffalo population in a 24,108 km² area of East Africa. Simulation studies show that the model is efficient under several settings, validating the methodology proposed in this dissertation for practical applications. |
| Keywords: | Amostragem informativa Métodos MCMC Amostragem espacial Modelo com inflação de zeros Informative sampling MCMC Spatial sampling Zero-inflated model |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
| Program: | Programa de Pós-Graduação em Estatística |
| Production unit: | Instituto de Matemática |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 30-Apr-2020 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | eng |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Estatística |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPGE_M_Nolau_compressed.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.