Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27261
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Alternativas em remoção e recuperação de H2S de correntes gasosas em FPSOs no Brasil |
| Author(s)/Inventor(s): | Arruda, Gabriela Freire de |
| Advisor: | Barreto Júnior, Amaro Gomes |
| Abstract: | O H₂S, contaminante tóxico presente no gás natural bruto, exige processamento complexo para produção de gás natural de venda, emissão e queima de H2S dentro das regulamentações. Os navios FPSO são os maiores produtores de O&G do Brasil, este trabalho analisa alternativas para remoção e recuperação de sulfeto de hidrogênio (H₂S) de correntes gasosas em relação aos métodos convencionais mais usados em navios FPSO (Plantas de Amina e SulfaTreat™). Estes métodos consomem elevada energia, solventes e geram resíduos e impactos operacionais. Neste contexto, investigaram-se técnicas alinhadas aos princípios da transição energética, buscando uma solução alternativa tecnologicamente disponível. Foram avaliados métodos de absorção: pertinentes às plantas de amina - iônicos e solventes eutéticos; adsorção: pertinentes ao SulfaTreat™ - zeólitas sintéticas (especialmente tipo 13X); e métodos de recuperação biológica de enxofre, destacando-se o processo THIOPAQ O&G™. Este combina lavagem cáustica para remoção de H₂S de correntes gasosas com biorreatores contendo bactérias Thiobacillus spp., convertendo H₂S em enxofre elementar. O THIOPAQ O&G™ é uma solução utilizada em refinarias onshore entretanto, sua aplicação em FPSOs ainda não foi reportada. A etapa lavagem cáustica deste método aparenta ser sensível à presença de CO₂, zeólitas 13X se mostram como alternativas interessantes para remoção de H2S de forma regenerável, reduzindo resíduos e diminuindo uso de solventes. Conclui-se que testes da tecnologia THIOPAQ O&G™ em ambientes offshore são relevantes e também o estudo de implementação de adsorção com zeólitas para remoção de H2S de correntes gasosas no contexto O&G no Brasil. |
| Keywords: | Poluição Sulfeto de hidrogênio Floating production, storage and offloading FPSO |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::CONTROLE DA POLUICAO |
| Production unit: | Escola de Química |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 16-Jul-2025 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | ARRUDA, Gabriela Freire de. Alternativas em remoção e recuperação de H2S de correntes gasosas em FPSOs no Brasil. 2025. 70 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Bioprocessos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. |
| Appears in Collections: | Engenharia de Bioprocessos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GFArruda.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.