Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/4618
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | O mercardo de dívida corporativa brasileiro: a lei 12.431/11 e a instrução nº. 476 da cvm |
Author(s)/Inventor(s): | Pesaroli, Guilherme de Oliveira |
Advisor: | Torres Filho, Ernani Teixeira |
Abstract: | Analisar os dados disponíveis sobre o mercado de capitais internacional e local, com a finalidade de apresentar e entender a profundidade do mercado de títulos corporativos local no financiamento de longo prazo no Brasil. Nesta primeira análise, ficou clara a pouca relevância das emissões de bonds como forma de financiamento das empresas locais e a grande dependência das linhas de crédito dos bancos estatais – com destaque para o BNDES – em detrimento das emissões de debêntures. Estas comumente são voltadas para refinanciamento do passivo de curto prazo dos emissores, não atendendo a demanda local de funding de longo prazo. Ainda, são apresentadas e analisadas as duas principais medidas tomadas pelo Governo brasileiro e pela Comissão de Valores Mobiliários para desenvolver e dinamizar o mercado de capitais local. A saber, a Lei 12.431, de 24 de junho de 2011 que dispõe sobre incentivos fiscais para investidores locais e estrangeiros na compra de determinas títulos de valores mobiliários e a Instrução nº 476 da CVM apresentou um novo formato de distribuição de ofertas de títulos de renda variável e fixa. Revisando a bibliografia sobre o assunto, as opiniões dos especialistas são divergentes, entretanto ambas podem ser consideradas as medidas de maior sucesso dos últimos anos como tentativa de tornar o mercado local mais sofisticado. |
Keywords: | Mercado de capitais Brasil Dívida Finanças das empresas Debêntures |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 2018 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Guilherme de Oliveira Pescaroli (DRE 111301020).pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.