Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/5759
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Síntese de copolímeros imobilizados com fotossensibilizador para aplicação em fotodegradação de água produzida |
| Author(s)/Inventor(s): | Sá, Matheus Valença de Azevedo |
| Advisor: | Corrêa, Rodrigo José |
| Co-advisor: | Souza, Rodrigo da Silva |
| Abstract: | O presente trabalho teve por objetivo preparar um suporte insolúvel capaz de gerar oxigênio singlete para aplicações em fotoquímica e, mais especificamente, na fotodegradação de água produzida. Para tal, foi sintetizado o copolímero de estireno e divinilbenzendo, no qual o fotossensibilizador, protoporfirina IX, foi imobilizado a partir de reações químicas. A caracterização do material foi feita por meio de análises de espectroscopia na região do UV-Vis por reflectância difusa e na região do infravermelho, além da análise termogravimétrica. A técnica de UV-VIS mostrou que a protoporfirina IX apresenta-se agregada na superfície das esferas poliméricas. O copolímero imobilizado com o protoporfirina IX apresentou eficiência na geração de oxigênio singlete como mostrado pelos métodos direto (detecção da fosforescência em 1270 nm) e indireto (oxidação da sonda química 1,4- dimetilnaftaleno), além da dosagem do respectivo endoperóxido. Ademais, a aplicação desse copolímero imobilizado demonstrou ser uma boa tecnologia para fotodegradação, uma vez que sua aplicação levou a diminuição da intensidade de emissão da água produzida. |
| Keywords: | Oxigênio singlete Fotoquímica Copolímeros Fotossensibilizador |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| Production unit: | Instituto de Química |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Química |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.