Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/7996
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Determinação de elementos terras raras em lâmpadas fluorescentes utilizando a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado |
| Author(s)/Inventor(s): | Ferreira, Evelyn Muguet |
| Advisor: | Pontes, Fernanda Veronesi Marinho |
| Co-advisor: | Paulino, Jéssica Frontino |
| Abstract: | Atualmente, os elementos terras raras (ETRs) são considerados elementos críticos e sua importância para o avanço tecnológico tem sido discutida mundialmente devido à sua alta demanda graças à grande variedade e especificidade nas aplicações tecnológicas. Infelizmente, a disponibilidade de ETRs está em risco baseado em uma série de fatores. De particular significado a China controla 98% da oferta atual e vem restringindo as exportações de ETRs, e consequentemente aumentando seus preços. As lâmpadas fluorescentes (LF) são um dos principais alvos quando se trata da recuperação dos ETRs, especialmente quando se leva em consideração as grandes quantidades vendidas a cada ano. Elas possuem uma camada branca, chamada fósforo, que reveste o tubo das LF. Nessa camada fosforosa que se encontram os ETRs. O presente trabalho apresenta um estudo sobre a determinação de ETRs em pós de lâmpadas fluorescentes. Para a decomposição da amostra foram comparadas digestão assistida por chapa de aquecimento (método clássico) e digestão por sistema de alta pressão e temperatura (HPA-S). A técnica de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) foi utilizada para a quantificação de ETRs nas amostras. A digestão assistida por HPA-S gera resultados satisfatórios com nível de confiança elevado. As concentrações de ETRs por HPA-S em µg g-1 foram: 224501 ± 354 para Y, 2021 ± 35 para La, 471 ± 28 para Eu, 239 ± 6 para Gd, e 1064 ± 14 para Tb. O método proposto apresentou boa repetibilidade com RDS ≤ 9%. Além disso, esse método é menos dispendioso em relação à chapa de aquecimento, pois utiliza menor quantidade de reagentes e pode ser executado em tempos menores. |
| Keywords: | Terras raras Espectrometria de massas Plasma Lâmpadas fluorescentes |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
| Production unit: | Instituto de Química |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 10-Jan-2018 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evelyn Muguet Ferreira.pdf | 598.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.