Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8727
Type: | Dissertação |
Title: | Informação agropecuária no Panamá: caracterização do usuário e o potencial informativo |
Author(s)/Inventor(s): | Castillo Sánchez, Octavio |
Advisor: | Machado, Ubaldino Dantas |
Abstract: | Caracterizou-se o usuário da informação agropecuária no Panamá e estudou-se a infraestrutura informativa do setor. Utilizou-se a técnica de questionários para usuários (atuais ou potenciais) e bibliotecários. Distribuíram-se 174 (cento e setenta e quatro) questionários a 23% dos usuários de um universo de 741 (setecentos e quarenta e um) que se encontram alocados em 8 (oito) instituições que compõem o setor agropecuário panamenho, nas províncias de Panamá, Veraguas, Chiriqui e Herrera. Recuperou-se 112 (cento e doze) questionários dos usuários, quantidade correspondente a 15% do universo e 64% da amostra. Entregou-se, ainda, 10 (dez) questionários dirigidos a bibliotecários ou encarregados de bibliotecas nas 8 (oito) instituições sendo que em 3 (três) delas não tem bibliotecas e 3 (três) não o devolveram. Concluiu-se que as bibliotecas do setor contam com uma infraestrutura pobre. A análise dos questionários dos usuários permitiu sua caracterização no que se refere a necessidade de informação, produtividade, uso de canais e fontes de informação. |
Abstract: | The agricultural information user in Panama was described and the information infrastructure of this area was studied. The self-administered questionnaire technique for users (present and potential) and for librarians, was utilized. One hundred and seventy four (174) questionnaires were distributed to 23 per cent of a group of users numbering seven hundred and forty one (741) assigned to the eight(8) institutions comprising the Panamanian agricultural sector in Panama City, Veraguas, Chiriqui and Herrera. One hundred and twelve (112) user questionnaires were returned representing 15 per cent of total users and 64 per cent of the sampling In addition, ten (10) questionnaires were sent to librarians or to the person in charge of the library in eight (8) institutions, while three (3) have no library and three(3) of failed to return them It was concluded that libraries in this sector have a poor infrastructure. Analysis of user questionnaires allowed classifying users as to information needs, productivity and use of information channels and sources. Se caracterizo el usuario de la informacion agropecuaria de Panama y se estudio la infraestructura informativa del sector. Fue utilizada la tecnica de cuestionarios auto-aplicables para usuarios (actuales o potenciales) y bibliotecarios. Se distribuyeron-se 174 (ciento setenta y cuatro) cuestionarios a 23 por ciento de los usuarios enun universo de 741 (setecientos y cuarenta y un) que se encuentran distribuidos en 8 (ocho) instituciones que forman el sector agropecuario panamno, en las provincias de Panama, Veraguas, Chiriqui y Herrera. Fueron recuperados 112 (ciento doce) cuestionarios, cantidad que corresponde a 15 por ciento del universo y 64 por ciento de la muestra Tambien fueron dirigidos 10 (diez) cuestionarios para bibliotecarios o encargados de las bibliotecas en las 8 (ocho) instituciones, resultando que 3 (tres) de ellas no tienen biblioteca y 3 (tres) no devolvieron el cuestionario e concluye que las bibliotecas del sector cuentan con una infraestructura pobre. El analisis de los cuestionarios de los usuarios permitio su caracterizacion en lo referente a las necesidades de informacion, productividad, uso de canales y fuentes de informacion. |
Keywords: | Estudo de usuários Agropecuária Serviços de informação Panamá Questionários Bibliotecas especializadas |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA::PROCESSOS DE DISSEMINACAO DA INFORMACAO |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Production unit: | Escola de Comunicação |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Issue Date: | 1983 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciência da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
276866.pdf | 6.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.