Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/9659
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Análise de plataformas fixas de aço offshore com ênfase na comparação das metodologias WSD (work stress design) e LRFD (load resistance factor design) |
Author(s)/Inventor(s): | Costa Júnior, Sérgio Leal da |
Advisor: | Ellwanger, Gilberto Bruno |
Abstract: | Este Projeto Final de Curso tem como objetivo comparar e indicar as diferenças das metodologias das normas de análise estrutural de Plataformas Fixas de aço, considerando as incertezas das cargas ambientais de onda, vento e corrente e as incertezas relacionadas às resistências. Para tal serão analisados e comparados os resultados obtidos pela aplicação dos critérios de dimensionamento da API-RP2A (WSD) e da API-RP2A (LRFD), sobre alguns elementos de uma jaqueta de uma plataforma "offshore", permitindo avaliar o impacto das mudanças sobre o projeto da mesma. |
Keywords: | Análise estrutural WSD LRFD Offshore |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 2004 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10006871.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.