Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10018
| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Contribuição ao estudo da estabilidade de taludes considerando o efeito da sismicidade natural no brasil |
| Author(s)/Inventor(s): | Nascimento, Luis Felipe Figueiredo do |
| Advisor: | Becker, Leonardo de Bona |
| Co-advisor: | Mendonça, Marcos Barreto de |
| Abstract: | O estudo do efeito dos sismos na estabilidade de taludes merece uma atenção especial, em função da complexidade envolvida. Muitas vezes, este efeito é determinante na segurança de uma região ou obra, que pode vir a ser afetada pela ruptura de um talude. Contudo, há certa dificuldade em avaliar a maneira de se considerar corretamente os efeitos destes tremores em obras, sendo estes muitas vezes desprezados ou aplicados incorretamente. E a própria ABNT, mesmo recomendando a análise da sismicidade para determinados casos, não indica como realizar os procedimentos. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo dar uma pequena contribuição para o melhor entendimento dos efeitos da sismicidade natural na estabilidade de taludes. Fez-se uma breve revisão bibliográfica sobre sismos e sua consideração na análise de estabilidade de taludes, abordando procedimentos para a consideração do efeito sísmico (obtenção de parâmetros e coeficientes). Também foram apresentados valores destes parâmetros e coeficientes voltados à realidade brasileira. Através do Método de Spencer e de análises paramétricas em um talude de aterro fictício buscou-se entender como a variação do efeito sísmico influencia o coeficiente de segurança do talude. Foram feitas também análises do efeito da variação da coesão e da inclinação da superfície do talude na segurança do mesmo para cada situação sísmica considerada. Para tal, contou-se com o auxílio do software SLOPE/W 2007. As análises foram realizadas considerando os dados sísmicos do território brasileiro. |
| Keywords: | Sismicidade Natural Análise de Estabilidade de Taludes Análise Pseudo-Estática Método de Spencer Análises Paramétricas |
| Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Production unit: | Escola Politécnica |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Aug-2013 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10008215.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.