Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Beany Guimarães | - |
dc.contributor.author | Matos, Aline Calixto | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:03:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Aline Calixto. Fibi: bicicleta sustentável. 2016. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Desenho Industrial - Projeto de Produto) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10155 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bicicleta ecológica | pt_BR |
dc.subject | Ecodesign | pt_BR |
dc.subject | Desenho industrial | pt_BR |
dc.title | Fibi: bicicleta sustentável | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9187137839545288 | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto consiste no desenvolvimento de uma bicicleta urbana ecológica: um meio de transporte limpo produzido de maneira sustentável com o uso de eco-compósito de polímero termoplástico e fibras naturais. Percebe-se na atualidade, lado a lado com o grande avanço de novos materiais sustentáveis, uma real necessidade do desenvolvimento de meios de transporte alternativos, tanto no âmbito da vivência do usuário, que busca um dia-a-dia mais leve e divertido, quanto, principalmente, no âmbito que se relaciona aos sérios e crescentes problemas ambientais e urbanos que vivenciamos. Uma grande oportunidade de explorar novas tecnologias de materiais e processos e unir às necessidades do mercado. O projeto objetiva a criação de um meio de transporte, inteligente e acessível, que através do uso de novos materiais e tecnologias, seja capaz de tornar-se uma importante ferramenta para o usuário, trazendo reais melhorias às suas tarefas do dia-a-dia, e ao mesmo tempo gerar conscientização e estabelecer um positivo vínculo com um grande numero de usuários, através de campanhas, editais e outros meios. A solução será gerada através da metodologia de Bruno Munari, a partir da identificação do problema, análise do problema, síntese e solução do problema, validação e avaliação, juntamente com os conceitos do Ecodesign. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::DESENHO DE PRODUTO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenho Industrial - Projeto do Produto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACMatos.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.