Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10162
Type: | Dissertação |
Title: | Medindo eficientemente a vazão em redes de banda larga: uma abordagem baseada em aprendizado de máquina |
Author(s)/Inventor(s): | Sengès, Guilherme da Silva |
Advisor: | Silva, Edmundo Albuquerque de Souza e |
Abstract: | O monitoramento de redes é essencial para determinar a qualidade do serviço de banda larga ofertado pelos ISP’s, porém determinar quais métricas são relevantes para esse tipo de avaliação ainda permanece um objeto de estudo. Uma das principais métricas de interesse trata da medição de vazão entre dois pontos na rede, e a abordagem atual mais utilizada para esse tipo de medição mostra-se ineficiente ao transmitir uma quantidade enorme de dados. O trabalho aqui apresentado propõe um novo método que alia a transmissão de pequenas rajadas de pacotes e um filtro de K-Médias para calcular a vazão disponível, reduzindo a quantidade de dados e de tempo gastos. Simulações e experimentos reais foram conduzidos, e mostram bons resultados quando comparados ao método mais utilizado. |
Abstract: | Network monitoring is essential to determine the quality of broadband services offered by ISPs. Establishing which metrics are relevant for this type of evaluation still remains an object of study. One of the main metrics of interest is the measurement of throughput between two endpoints in the network. The current most used approach for this type of measurement is inefficient and transmits a huge amount of data. This work proposes a new method that combines the transmission of small bursts of packets and a K-Means filter to calculate the available throughput, reducing the amount of data and time spent. Simulations and real experiments were conducted and show good results when compared to the common approach. |
Keywords: | Engenharia de Sistemas e Computação Banda larga |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação |
Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Sep-2017 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia de Sistemas e Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
878057.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.