Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/10301
Tipo: | Tese |
Título: | Uma proposta de tratamento dos dados sobre acidentes nas rodovias federais brasileiras com vistas a atuar preventivamente na redução de sua ocorrência |
Autor(es)/Inventor(es): | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Orientador: | Nassi, Carlos David |
Resumo: | Esta tese tem como propósito apresentar um estudo sobre o desenvolvimento de uma metodologia de análise e previsão de quantidades e severidade dos acidentes de trânsito para o Brasil, tomando como base as ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais brasileiras, no ano de 2009, a partir do tratamento matemático dos fatores relacionados, no caso os Volumes Diários Médios Anual (VDMA) por faixa e extensão urbana e/ou rural dos trechos. Adicionalmente, foram utilizados critérios de parametrização da severidade dos acidentes, de forma a identificar a sua oportunidade de utilização com vistas a conhecer os trechos com maior concentração das ocorrências, a partir de seus custos sociais. Esse conjunto de informações foi trabalhado a partir de software com o uso de ferramentas de tratamento de dados, com a finalidade de se chegar a modelos matemáticos que permitiram definir os relacionamentos dos fatores de maior relevância, nos trechos analisados. Foram incorporados ainda estudos geoespaciais que permitiram não só a localização geográfica dos trechos, mas sua confrontação com informações socioeconômicas, com vistas a entender se há correlação direta entre estes indicadores nas Regiões, Estados e Regiões Metropolitanas do Brasil. |
Resumo: | This thesis aims to present a study on the development of a methodology for the analysis and prediction of the quantity and severity of traffic accidents in Brazil, based on the occurrences recorded by the Federal Highway Police on Brazilian federal highways during 2009, from the mathematic treatment of the related factors, in the case the AADT (Annual Average Daily Traffic) by lane and urban and / or rural range and / or extension of the stretches. In addition, criteria for parameterization of the severity of accidents was used, to identify the opportunity to use them to identify the segments with the highest concentration of occurrences, based on their social costs. This set of information was worked from software with the use of data processing tools, with the purpose of arriving at mathematical models that allowed to define the relationships of the factors of greater relevance, in the analysed sections. Geospatial studies were incorporated that will allow not only the geographic location of the stretches but also their confrontation with socioeconomic information, to understand if there is a direct correlation between these indicators in the Regions, States and Metropolitan Regions of Brazil. |
Palavras-chave: | Engenharia de transportes Segurança viária Acidentes de trânsito Sistema de informações geográficas |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Ago-2017 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Transportes |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
877243.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.