Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10406
Type: | Relatório |
Title: | Análise da relação entre liquidez e ganhos de arbitragem no mercado de opções da Telebrás após o Plano Real |
Author(s)/Inventor(s): | Lemgruber, Eduardo Facó |
Abstract: | Indisponível |
Abstract: | Unavailable. |
Keywords: | Ações (Finanças) Liquidez Retorno sobre investimento Working paper |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Production unit: | Instituto COPPEAD de Administração |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
In: | Relatórios COPPEAD |
Issue: | 315 |
Issue Date: | 1997 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
ISSN: | 1518-3335 |
Citation: | BARROS, Patrícia da Silva; LEMGRUBER, Eduardo Facó. Análise da relação entre liquidez e ganhos de arbitragem no mercado de opções da Telebrás após o Plano Real. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 20 p. (Relatórios COPPEAD, 315). |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC_315-Comp..pdf | 407.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.