Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10408
Type: | Relatório |
Title: | O modelo de projeção de volatilidade de riskmetrics e a hipótese de distribuição normal condicional para alguns fatores de risco do Brasil |
Author(s)/Inventor(s): | Lemgruber, Eduardo Facó Ohanian, George |
Abstract: | Indisponível |
Abstract: | Unavailable |
Keywords: | Risco financeiro - Modelos matemáticos Finanças Working paper |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Production unit: | Instituto COPPEAD de Administração |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
In: | Relatórios COPPEAD |
Issue: | 313 |
Issue Date: | 1997 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
ISSN: | 1518-3335 |
Citation: | LEMGRUBER, Eduardo Facó; OHANIAN, George. O modelo de projeção de volatilidade de riskmetrics e a hipótese de distribuição normal condicional para alguns fatores de risco do Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 14 p. (Relatórios COPPEAD, 313). |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC_313-Comp..pdf | 57.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.