Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/10449
Especie: | Relatório |
Título : | O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro |
Autor(es)/Inventor(es): | Brito, Ney Roberto Ottoni de |
Resumen: | Indisponível. |
Resumen: | Unavailable. |
Materia: | Ações Administração de carteiras Administração de risco Brasil Working paper |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Unidade de producción: | Instituto COPPEAD de Administração |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Es parte de: | Relatórios Coppead |
Número: | 50 |
Fecha de publicación: | 1980 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | BRITO, Ney Roberto Ottoni de. O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1980. (Relatórios COPPEAD, 50). |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_50-Comp.pdf | 352.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.