Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/10874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Swirski, Moises | - |
dc.contributor.author | Subrahmanyam, Marti G. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T17:46:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:32Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.citation | SWIRSKI, Moises; SUBRAHMANYAM, Marti G. The public investment decision under uncertainty: a mean variance synthesis. Rio de Janeiro: UFRJ, 1982. (Relatórios COPPEAD, 93). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10874 | - |
dc.description.abstract | Unavailable | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatórios Coppead | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Investimentos públicos | pt_BR |
dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
dc.subject | Working paper | pt_BR |
dc.title | The public investment decision under uncertainty : a mean variance synthesis | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Indisponível | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 93 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_93-Comp.pdf | 918.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.